- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Канальные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Бренд | MDV |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,79/3,37 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,02/1,09 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 28 |
Бренд | MDV |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,52/3,67 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,20/1,26 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Midea |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,28/5,57 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,20/1,75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Бренд | Kentatsu |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,28/5,57 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,20/1,75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Бренд | MDV |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,28/5,57 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,72/1,92 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 53 |
Бренд | Kentatsu |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,03/7,62 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,87/2,30 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Midea |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,03/7,62 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,87/2,30 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,4/3,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,64/0,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,4/3,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 0,64/0,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,52/3,81 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,03/0,99 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/4,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,15/1,15 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/4,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,15/1,15 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Бренд | Midea |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 10,55/10,84 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,65/3,31 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 100 |
Бренд | Kentatsu |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 10,55/10,84 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 3,65/3,32 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 100 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,27/5,57 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,64/1,54 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,80 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,65/1,87 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,80 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 1,65/1,87 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Бренд | Midea |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 14,07/16,12 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 5,35/4,82 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 140 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,03/7,03 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,33/2,30 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
Бренд | Kentatsu |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 14,07/16,12 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 5,35/4,82 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 140 |
Бренд | Midea |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 16,12/17,58 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 6,36/5,54 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 180 |
Бренд | Kentatsu |
Тип кондиционера | Сплит-система постоянной производительности |
Производительность холод/тепло, кВт | 16,12/17,58 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 6,36/5,54 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 175 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,0/7,0 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,06/2,18 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 60 |
Бренд | Daikin |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,0/7,0 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 2,06/2,18 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 60 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 10,54/11,13 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 3.62/3,08 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 105 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 14,06/14,65 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 5,00/4,05 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 140 |
Бренд | Lessar |
Тип кондиционера | Канальный инверторный |
Производительность холод/тепло, кВт | 16,11/16,99 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогреве, кВт | 5,73/4,70 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 161 |
Купить Канальные кондиционеры в Пскове можно в нашем интернет-магазине с помощью заявки через сайт или звонок по телефону. Вы можете заказать доставку по городу, а также в пункт выдачи заказов Ozon или СДЭК. Оплатить покупку возможно любым способом, как наличными или картой при получении, так и банковским переводом на расчетный счет или картой онлайн.
Канальное кондиционирование направленно на создание особого микроклимата в помещении. Система способно отбирать для своей работы наружный или внутренний воздух, очищать его, производить нагрев или охлаждение. Для данной системы необходим монтаж воздуховодов внутри стен или в потолочном пространстве. Для автономной работы данной системы используются термостаты, гидростаты, что позволяет создавать определенную температуру и влажность в помещениях. Система использует воду в качестве хладагента, что экологичнее, чем сплит система, где применяется фреон. Для обеспечения хорошего давления в системе, канальный кондиционер комплектуется более мощным двигателем.
Главными преимуществами канального кондиционирования - отсутствие внутренних блоков в помещении, более равномерное распределение воздуха нужной температуры в помещении, к тому же, при использовании канального кондиционирования отсутствует постоянный шум, который слышен при работе сплит-системы.
Купить канальный кондиционер Вы сможете, оформив заказ через сайт или заказать его, позвонив нашим дежурным менеджерам по указанным на сайте телефонам. Наша компания осуществляет доставку заказанных Вами товаров до дверей, а также до терминалов транспортных компаний для отгрузки в регионы.