- Главная
- Кондиционирование
- Кондиционеры
- Сплит-системы
- Кондиционеры сплит-системы Mitsubishi Electric
Кондиционеры сплит-системы Mitsubishi Electric
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-42 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-42 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-42 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/3,20 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-42 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-43 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-43 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-43 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,50/4,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19-43 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/6,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27-46 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/6,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27-46 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/6,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27-46 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/6,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 27-46 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,10/6,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 61 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29-49 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,10/6,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 61 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29-49 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,10/6,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 61 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29-49 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,10/6,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 61 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29-49 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,50/3,15 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 25 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21-43 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 3,40/3,60 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 34 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22-46 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,20/4,70 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 42 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24-45 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28-45 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,10/6,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 61 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31-50 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,10/8,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33-50 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 1,50/2,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 15 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21-40 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,00/2,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21-42 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 4,20/5,40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 42 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21-42 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 5,00/5,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28-44 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 6,10/6,80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 61 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29-48 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 7,10/8,10 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30-49 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 1,50/2,00 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 15 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21-40 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система |
Производительность холод/тепло, кВт | 2,00/2,50 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 20 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21-42 |
Уважаемые посетители сайта, здесь вы можете выбрать и купить настенный кондиционер одного из лидирующего производителя в данном сегменте Mitsubishi Electric, а так же оформить доставку до дверей и при необходимости заказать монтаж кондиционера. Наши специалисты всегда готовы помочь Вам.
Превосходное качество климатического оборудования из Японии признано не только в России, но и во всем мире. Одним из основных производителей морозильного оборудования, кондиционеров и сплит-систем является компания Mitsubishi Electric. Разработки торговой марки Mitsubishi Electric служат для поддержания заданного микроклимата во внутренних помещениях. Они применяются на объектах торговли как техническое оснащение ответственное за характеристики и состав воздуха, который нас окружает. На климатическое оборудование возложена задача нормализации и поддержания температурного режима хранения продуктов, снижения воздействий со стороны окружающей среды, фильтрации и обогащения воздуха кислородом.
Mitsubishi Electric является дочерней компанией крупного японского конгломерата Mitsubishi, который широко известен во всём мире продукцией высочайшего качества. Сплит-системы Mitsubishi Electric объединяют в себе передовые научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Обладают высокой энергоэффективностью, хорошей мощностью и весьма низким уровнем шума. Инверторный привод позволит эффективно охладить или быстро нагреть помещение, при этом воздух будет всегда чистым и свежим благодаря системе очистки, которая нейтрализует вирусы и уничтожает до 99% процентов бактерий. Так же стоит отметить изящный и лаконичный дизайн внутренних блоков, которые впишутся в любой интерьер. И простое, понятное управление с 24 часовым таймером включения/отключения, а так же точность настройки температурных режимов.
Купить кондиционеры Mitsubishi Electric с установкой вы можете не выходя из дома, просто позвоните по вышеуказанным телефонам и договоритесь с менеджером о выезде мастера на объект для расчета монтажа.